滿足您的遠程打印需求!90毫米/秒快速打印,無線訂單秒速打??!
主體
|
|
---|---|
名稱 | 飛鵝4G云打印機 |
型號 | FP-V58-H (58mm、不帶切刀) 【注:型號FP-V58-H為全網通4G,型號FP-V58-D為中國移動4G機型】 |
傳輸方式 | 移動、聯通、電信(4G/3G/2G) |
下單方式 | Internet網絡接口/手機應用 |
集成方式 | API/驅動集成 |
SIM卡 | 免費贈送 |
監控管理 | 在線、缺紙狀態查詢 |
內置聲音 | 真人語音 |
外接音箱 | 支持 |
打印
|
|
---|---|
打印方式 | 直接行式熱敏 |
自動切刀 | 否 |
圖形 | 支持二維碼,條碼,LOGO打印 |
打印寬度 | 58毫米 |
點密度 | 384點/行(203×203dpi) |
打印速度 | 90毫米/秒 |
打印紙 | 57.5 ± 0.5毫米 |
行間距 | 3.75毫米(可用命令調整行間距) |
列數 | 58mm紙:Font A 32列/Font B 42列/簡繁體16列 |
字符大小 | ANK字符,Font A 1.5×3.0mm(12×24點)Font B 1.1×2.1mm(9×17點)簡繁體 3.0×3.0mm(24×24點) |
物理屬性
|
|
---|---|
輸入緩沖 | 32K Bytes |
NV Flash | 64 K Bytes |
電源 | 輸入AC 110V/220V,50~60Hz |
電源適配器 | DC12V/2.6A |
重量 | 0.66千克 |
外觀尺寸 | 160×120×100毫米(長×寬×高) |
工作環境 | 溫度:0~45℃ 濕度:10~80% |
存儲環境 | 溫度:-10~60℃ 濕度:10~90%(不結露) |
使用壽命 | 50公里 |
產品認證 | 3C |
質量標準 | ISO9001 |